平常日 101年05月07日實施
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
00 06 00 20 10 00 15 05 20 10 00 06 00 20 10 00 15 05
15 18 15 45 35 25 40 30 45 35 15 18 15 45 35 25 40 30
30 30 30     50   55     30 30 30     50    
42 45 55               42 45 55          
54                   54              
                                   
備註 *捷運生態園區站  發車
 
  例假日 101年05月07日實施
06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
00 15 05 10 07 20 10 00 15 05 20 09 00 00 10 00 15 05
25 40 30 25 19 45 35 25 40 30 45 21 15 15 35 25 40 30
50   55 40 31     50   55 57 33 30 30   50    
      55 43             45 45 45        
        55                          
                                   
備註 * 捷運生態園區站 發車