乘車資訊及時刻查詢 -- 市區路線公車
高鐵左營站 -- 高雄科大(建工)
|
|
![]() |
|
行駛路線圖 |
路線 | 發車站 | 繞駛 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 平/假日車次 |
A | 警廣站 | 無 |
高雄科大 |
06:00 21:50 |
每 10 ~ 50 分鐘 |
里程段次計費 |
19.5 Km |
19班 寒暑假:15班 |
B | 警廣站 |
行經 南屏路 |
高雄科大 |
08:35 16:30 |
每 55 ~ 90 分鐘 |
里程段次計費 | 20.4 Km |
5班 寒暑假:6班 |
資料來源:
16A(假日去程部分班次延駛高雄靈糧堂)請點選下圖,返程請點選「往警廣站」 | 16B(假日去程部分班次延駛高雄靈糧堂)請點選下圖,返程請點選「往警廣站」 |
![]() |
![]() |
16A繞(1700-2150繞文信路口)請點選下圖,返程請點選「往警廣站」 | |
![]() |
【回頁首】
平常日:
平常日 | 111年08月29日實施 | ||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
分 | - | 00 | 10 | 35 | 15 | 05 | 30 | 25 | 20 | 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 20 | 10 | 00 |
20 | 45 | 20 | 40 | 30 | 25 | 40 | 30 | 30 | 50 | ||||||||
40 | 55 | ||||||||||||||||
備註 | * 高雄警廣站 發車 | ||||||||||||||||
*粉色標記時刻自100年08月01日起行駛至南屏路段(B路線) | |||||||||||||||||
*每日17:00至21:50車次改道行駛『華榮路-文信路-富國路』 |
例假日 | 111年08月29日實施 | ||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
分 | - | 00 | 20 | 00 | 40 | 30 | 20 | 00 | 00 | 40 | 30 | 00 | 00 | 00 | 20 | 10 | 00 |
40 | 50 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 50 | ||||||||||
備註 | * 高雄警廣站 發車 | ||||||||||||||||
*粉色標記時刻自100年08月01日起行駛至南屏路段(B路線) | |||||||||||||||||
*每日17:00至21:50車次改道行駛『華榮路-文信路-富國路』 |
【回頁首】