加昌站 -- 高雄車站
|
![]() |
|
行駛路線圖 |
發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 車次 |
加昌站 |
高雄 車站 |
05:45 23:00 |
每 15 ~35分鐘 |
里程段次計費 | 40.2 km |
平日:43班 寒暑假:37班 |
資料來源:
28路 請點選下圖,返程請點選「往加昌站」 |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 112年02月13日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 45 | 10 | 20 | 05 | 25 | 20 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 25 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 00 |
25 | 40 | 30 | 50 | 45 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 50 | 40 | 30 | 45 | 35 | 30 | |||
30 | 55 | 50 | 55 | 55 | 55 | ||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||
備註 | 06:25由高雄車站發車開往加昌站接駛 | ||||||||||||||||||
22:30由加昌站開至高雄車站空車返回車場 |
例假日 | 112年02月13日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 | 10 | 00 | 15 | 05 | 20 | 10 | 00 |
25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | 25 | 35 | 25 | 40 | 30 | 45 | 35 | |||
50 | 55 | 50 | 55 | 50 | 50 | 55 | |||||||||||||
備註 | *加昌站發車 | ||||||||||||||||||
寒暑假時刻表
平常日/例假日 | 112年07月01日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 50 | 15 | 05 | 05 | 00 | 05 | 10 | 00 | 00 | 05 | 05 | 00 | 25 | 00 | 25 | 20 | 25 | 00 | 00 |
25 | 40 | 35 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 | 25 | 25 | 55 | 55 | 30 | |||||
40 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
備註 | *06:25班車由高雄車站發車開往加昌站接駛 | ||||||||||||||||||
*22:30班車由加昌站開至高雄車站空車返回車場 |
【回頁首】