乘車資訊及時刻查詢 -- 市區路線公車
|
![]() |
|
行駛路線圖 |
發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 車次 |
高雄警廣 |
龍勝路口 (凹子底公園) |
06:00 20:40 |
每 20 ~ 40 分鐘 |
里程段次計費 |
21.3 Km |
平日:24班 |
資料來源:
3路 請點選下圖,返程請點選「往警廣站」 | 3繞(17:00-20:30繞文信路) 請點選下圖,返程請點選「往警廣站」 |
![]() |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 110年08月30日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 25 | 10 | 30 | 20 | 00 | 30 | 00 | 10 | 35 | 05 | 30 | 05 | - | 00 | - | - | - |
20 | 50 | 45 | 40 | 55 | 20 | 45 | 40 | |||||||||||
45 | 50 | |||||||||||||||||
備註 | 警廣站 發車 | |||||||||||||||||
*每日17:00至20:40車次改道行駛「明倫路 ⇄ 文信路 ⇄ 富國路」 |
例假日 | 110年08月30日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 00 | 25 | 15 | 05 | 45 | 35 | 25 | 20 | 15 | 10 | 05 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | - | - |
30 | 55 | 35 | 35 | |||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||
備註 | 警廣站 發車 | |||||||||||||||||
*每日17:00至20:40車次改道行駛「明倫路 ⇄ 文信路 ⇄ 富國路」 |
【回頁首】