香蕉碼頭--捷運信義國小站
![]() ![]() |
![]() |
|
行駛路線圖 |
路線 | 發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 車次 |
南 | 香蕉碼頭 |
捷運信義國小站(民族路) |
06:15 22:20 |
5-30分鐘 |
里程段次計費 |
14.2Km |
35班 |
北 | 香蕉碼頭 |
捷運信義國小站(民族路) |
06:30 22:30 |
5-30分鐘 |
里程段次計費 | 14.2Km | 35班 |
資料來源:
綠1南 請點選下圖,返程請點選「往香蕉碼頭(棧貳庫)」 | 綠1北 請點選下圖,返程請點選「往香蕉碼頭(棧貳庫)」 |
![]() |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 111年05月09日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 15 | 15 | 20 | 20 | 10 | 15 | 20 | 00 | 15 | 10 | 05 | 05 | 00 | 20 | 20 | 15 | 05 | - |
45 | 50 | 40 | 50 | 45 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 | 35 | 30 | 50 | 45 | 40 | ||||
55 | 50 | 55 | ||||||||||||||||
備註 | *「香蕉碼頭(棧貳庫)」往南行駛至「林森路口(高雄火車站)」 | |||||||||||||||||
例假日 | 111年05月09日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 30 | 00 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 05 | 00 | 25 | 20 | 20 | 15 | 10 | 05 | 00 | 20 | - |
30 | 55 | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 55 | 50 | 50 | 45 | 35 | 35 | 30 | ||||
55 | 55 | 55 | ||||||||||||||||
備註 | *「香蕉碼頭(棧貳庫)」往南行駛至「林森路口(高雄火車站)」 | |||||||||||||||||
平常日 | 111年05月09日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 30 | 00 | 00 | 30 | 00 | 25 | 10 | 10 | 00 | 00 | 20 | 15 | 10 | 05 | 00 | 25 | 15 | - |
25 | 30 | 20 | 45 | 35 | 40 | 30 | 25 | 45 | 45 | 40 | 30 | 30 | 50 | |||||
55 | 55 | 55 | 55 | |||||||||||||||
備註 | *「香蕉碼頭(棧貳庫)」往北行駛至「林森路口(高雄火車站)」 | |||||||||||||||||
例假日 | 111年05月09日實施 | |||||||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | 45 | 15 | 10 | 10 | 05 | 05 | 00 | 20 | 15 | 10 | 10 | 00 | 00 | 20 | 15 | 10 | 05 | - |
40 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 45 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 45 | 45 | 40 | 30 | |||
50 | 55 | |||||||||||||||||
備註 | *「香蕉碼頭(棧貳庫)」往北行駛至「林森路口(高雄火車站)」 | |||||||||||||||||
【回頁首】