乘車資訊及時刻查詢 -- 捷運路線公車
台鐵新左營 -- 中山大學
![]() ![]() |
![]() |
|
行駛路線圖 |
發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 : 里程段次計費 | 車次里程 | 車次 |
台鐵新左營 | 中山大學 |
07:00 18:30 |
每 50~60 分鐘 |
里程段次計費 |
27.2 Km |
平日:10班 假日:13班 |
資料來源:
紅52 請點選下圖, 返程請點選「往臺鐵新左營站」 |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 110年08月30日實施 | |||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
分 | - | 00 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | - | 00 | 00 | 10 | 00 | - | - |
備註 | 台鐵新左營站發車 | |||||||||||||
例假日 | 110年08月30日實施 | |||||||||||||
時 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
分 | - | - | 00 | 00 | 00 | 40 | 30 | 10 | 10 | 50 | 40 | 30 | 30 | - |
50 | 50 | |||||||||||||
備註 | 台鐵新左營站發車 | |||||||||||||
【回頁首】