乘車資訊及時刻查詢 -- 捷運紅線接駁公車
客家文物館 -- 汾陽路口
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
行駛路線圖 |
發車站 | 終點站 | 首班 / 末班發車時間 | 班距 | 收費方式 | 車次里程 | 車次 |
察哈爾街口 |
汾陽路口 |
06:20 20:30 |
固定班次 |
里程段次計費 |
22.2Km |
平日7班 假日7班 |
客家文物館 | 汾陽路口 |
06:25 18:20 |
固定班次 |
里程段次計費 |
19Km |
平日7班 假日7班 |
資料來源:
紅28(客) 請點選下圖, 返程請點選「往客家文物館」 | 紅28(繞中都濕地公園) 請點選下圖,返程請點選「往察哈爾街口」 |
![]() |
![]() |
【回頁首】
平常日 | 111年04月11日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 20 | 45 | 10 | 40 | - | 20 | 50 | - | 40 | - | 00 | 40 | 20 | 10 | 40 | - | - | - |
25 | 30 | ||||||||||||||||||
備註 | * 客家文物館 發車,紅字部分由察哈爾街口 發車 | ||||||||||||||||||
例假日 | 111年04月11日實施 | ||||||||||||||||||
時 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
分 | - | 40 | 20 | 10 | 00 | 00 | 30 | - | 10 | - | 00 | 20 | 20 | 00 | - | - | - | - | - |
30 | 50 | 30 | |||||||||||||||||
備註 | * 客家文物館 發車,紅字部分由察哈爾街口 發車 | ||||||||||||||||||
【回頁首】